Список городов

Железобетонные изделия Доставка с доставкой по РФ
Муром Time пн-пт 9:00–18:00
ООО "БЗСК" / Каталог товаров / Плиты / Плиты перекрытий: рядовые, связевые, пристенные, дополнительные без пустот

Плиты перекрытий: рядовые, связевые, пристенные, дополнительные без пустот

Плиты перекрытий: рядовые, связевые, пристенные, дополнительные без пустот

В связи с постоянным изменением стоимости металла, стоимость продукции необходимо уточнять.

Наименование Размеры, мм Класс бетона Расход материалов Масса изделия, тн Наименование рабочих чертежей Оформить заявку
L, длинаB, ширинаH, высота Бетон, м3Сталь, кг
Плита 27,12 - 8 AIII т 26501190220B2000,3713 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 - 8 AIII т-1 26501190220B2000,3713 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 - 8 AIII т-2 26501190220B2000,3713 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 - 8 AIII т-3 26501190220B2000,3713 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 - 8 AIII т-4 26501190220B2000,3713 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 -12 AIII т 26501190220B3000,3714,6 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 -12 AIII т-1 26501190220B3000,3714,6 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 -12 AIII т-2 26501190220B3000,3714,6 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 -12 AIII т-3 26501190220B3000,3714,6 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 27,12 -12 AIII т-4 26501190220B3000,3714,6 0,907-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 10 AIIIв 56501190220B-0,850,9 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 10 AIIIв -1 56501190220B-0,871,08 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 10 AIIIв -2 56501190220B-0,884,66 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 10 AIIIв -3 56501190220B-0,884,26 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 10 AIIIв -4 56501190220B-0,870,48 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 12 AIIIв 56501190220B-0,857,73 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 12 AIIIв -1 56501190220B-0,877,88 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 12 AIIIв -2 56501190220B-0,898,16 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 12 AIIIв -3 56501190220B-0,898,16 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 12 AIIIв -4 56501190220B-0,877,28 2Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 8 AIII т 56501190220B-0,842,5 0,9Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 8 AIII т-1 56501190220B-0,862,68 0,9Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 8 AIII т-2 56501190220B-0,882,86 0,9Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 8 AIII т-3 56501190220B-0,882,46 0,9Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56,12 - 8 AIII т-4 56501190220B-0,862,08 0,9Договор 25П/91 ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56.6 - 12 AIII вт 5650590220B3000,7332,59 1,807-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56.6 - 8 AIII вт 5650590220B2000,7328,4 1,807-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56.7.5 - 12 AIII вт 5650740220B3000,9240,27 2,307-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить
Плита 56.7.5 - 8 AIII вт 5650740220B2000,9231,27 2,307-425, ГОСТ 9561-91 Договор-
ная
Купить

Скачать прайс с актуальными ценами

Плиты перекрытий: рядовые, связевые, пристенные, дополнительные без пустот


Многопустотные плиты перекрытия рядовые, связевые и пристенные – это несущие, межэтажные элементы, изготовленные из железобетона, которые одновременно являются потолком нижележащего этажа и полом вышележащего.

В зависимости от способа их установки в здании они бывают:

  • Рядовыми. Монтируются по крайним рядам колонн.
  • Пристенными. Плиты пристенные предназначены для монтажа у несущих стен.
  • Межколонными. Межколонные или связевые плиты перекрытия устанавливаются между рядами колонн.

Главным преимуществом многопустотных плит является их низкий вес при сохранении достаточно высокой прочности. Кроме того, они имеют специальные вырезы/выступы по длинной стороне, что позволяет без проблем крепить их к ригелям и стенам.

На сегодняшний день подобные изделия широко применяются как в мало-, так и многоэтажной гражданском и промышленном строительстве.

Качественная продукция от ООО «Березовский ЗСК»

Компания «Березовский ЗСК» специализируется на производстве и продаже строительных конструкций, в том числе плит перекрытия ГОСТ 9561-91, в Екатеринбурге. Собственная производственная база компании позволяет обеспечить не только высокое качество продукции, но и устанавливать наиболее доступные цены на нее – без посреднических комиссий и наценок.

Для получения более подробной информации о наличии изделий, стоимости и условиях сотрудничества звоните по номеру +7 343-361-11-78 либо оставляйте заявку в специальной форме обратной связи на сайте. Менеджеры ООО «БЗСК» ответят на любые ваши вопросы! Организуем доставку по России, в том числе в город Муром.

Таблица плит ГОСТ 9561-91


Наименование

Длина, мм Марка бетона Объем бетона, м3 Арматура, кг Вес, тн Расчетная нагрузка, кгс/м2
с1.141-1 в60
1ПК24-15-8 2380 200 0,47 9,62 1,18 800
1ПК27-15-8 2680 200 0,53 11,78 1,33 800
1ПК30-15-8 2980 200 0,58 14,97 1,45 800
1ПК36-15-8 3580 200 0,7 20,30 1,75 800
1ПК42-15-8 4180 200 0,81 27,87 2,03 800
1ПК24-12-8 2380 200 0,36 8,41 0,90 800
1ПК27-12-8 2680 200 0,4 9,80 1,00 800
1ПК30-12-8 2980 200 0,44 12,74 1,10 800
1ПК36-12-8 3580 200 0,53 17,61 1,33 800
1ПК42-12-8 4180 200 0,61 23,84 1,53 800
1ПК24-10-8 2380 200 0,3 7,58 0,75 800
1ПК27-10-8 2680 200 0,33 8,87 0,83 800
1ПК30-10-8 2980 200 0,37 11,20 0,93 800
1ПК36-10-8 3580 200 0,44 15,76 1,10 800
1ПК42-10-8 4180 200 0,55 20,70 1,38 800
с.1.141-1 в63
1ПК63-15-8АтV 6280 200 1,2 48,34 3,00 800
1ПК60-15-8АтV 5980 200 1,14 45,08 2,85 800
1ПК57-15-8АтV 5680 200 1,09 39,73 2,73 800
1ПК54-15-8АтV 5380 200 1,03 36,13 2,58 800
1ПК51-15-8АтV 5080 200 0,97 34,55 2,43 800
1ПК48-15-8АтV 4780 200 0,92 28,41 2,30 800
1ПК63-12-8АтV 6280 200 0,9 41,51 2,25 800
1ПК60-12-8АтV 5980 200 0,86 36,18 2,15 800
1ПК57-12-8АтV 5680 200 0,82 36,52 2,05 800
1ПК54-12-8АтV 5380 200 0,78 28,58 1,95 800
1ПК51-12-8АтV 5080 200 0,74 27,30 1,85 800
1ПК48-12-8АтV 4780 200 0,69 21,53 1,73 800
1ПК63-10-8АтV 6280 200 0,75 35,19 1,88 800
1ПК60-10-8АтV 5980 200 0,71 31,99 1,78 800
1ПК57-10-8АтV 5680 200 0,68 33,61 1,70 800
1ПК54-10-8АтV 5380 200 0,64 27,91 1,60 800
1ПК51-10-8АтV 5080 200 0,61 22,15 1,53 800
1ПК48-10-8АтV 4780 200 0,57 20,91 1,43 800
с.1.141-1 в8 (маркировка приведена в соответствие с ГОСТ 9561-91)
1ПК39-12-8(ПТ39-12) 3880 200 0,57 17,45 1,43 800
1ПК39-15-8(ПТ39-15) 3880 200 0,75 21,75 1,88 800
с. 1.241-1 в27
1ПК72-12-8АтV 7180 250 1,03 55,30 2,58 800
1ПК72-12-12,5АтV 7180 300 1,03 81,65 2,58 1250
1ПК72-15-8АтV 7180 250 1,36 67,38 3,40 800
1ПК72-15-12,5АтV 7180 300 1,36 104,58 3,40 1250
с.1.241-1 в36( маркировка приведена в соответствие с ГОСТ 9561-91)
1ПК66-10-8АтV 6580 250 0,66 36,32 1,65 800
1ПК66-10-12,5тV 6580 350 0,66 47,05 1,65 1250
1ПК66-12-8АтV 6580 250 0,94 44,52 2,35 800
1ПК66-12-12,5АтV 6580 350 0,94 57,53 2,35 1250
1ПК66-15-8АтV 6580 250 1,25 52,50 3,13 800
1ПК66-15-12,5АтV 6580 350 1,25 80,12 3,13 1250
Серия 1.090.1-1 в 5-1
1ПК30-12-12,5т 2980 200 0,44 21,43 1,10 1250
1ПК30-15-12,5т 2980 200 0,58 24,50 1,45 1250
1ПК60-12-12,5АтV 5980 200 0,86 56,20 2,15 1250
1ПК60-15-12,5АтV 5980 200 1,14 68,05 2,85 1250
1ПК72-12-8АтV 7180 300 1,03 53,43 2,58 800
1ПК72-15-8АтV 7180 300 1,36 67,39 3,40 800
Серия 1.241-1 КЛ-3 в1-3 (ленинградская серия)
1ПК58-10-13АтV 5760 400 0,69 37,41 1,73 1300
1ПК58-12-13АтV 5760 400 0,83 39,11 2,08 1300
1ПК70-12-13АтV 6960 400 1 97,73 2,50 1300
1.141.1-19с в1 (7 баллов)
1ПК63-15-8АтV-c7 6280 200 1,2 49,58 3,00 800
1ПК60-15-8АтV-c7 5980 200 1,14 46,32 2,85 800
1ПК57-15-8АтV-c7 5680 200 1,09 40,78 2,73 800
1ПК54-15-8АтV-c7 5380 200 1,03 37,37 2,58 800
1ПК51-15-8АтV-c7 5080 200 0,97 35,79 2,43 800
1ПК48-15-8АтV-c7 4780 200 0,92 29,56 2,30 800
1ПК63-12-8АтV-c7 6280 200 0,9 42,65 2,25 800
1ПК60-12-8АтV-c7 5980 200 0,86 37,32 2,15 800
1ПК57-12-8АтV-c7 5680 200 0,82 37,66 2,05 800
1ПК54-12-8АтV-c7 5380 200 0,78 29,72 1,95 800
1ПК51-12-8АтV-c7 5080 200 0,74 28,44 1,85 800
1ПК48-12-8АтV-c7 4780 200 0,69 22,67 1,73 800
1ПК63-10-8АтV-c7 6280 200 0,75 36,23 1,88 800
1ПК60-10-8АтV-c7 5980 200 0,71 33,03 1,78 800
1ПК57-10-8АтV-c7 5680 200 0,68 31,82 1,70 800
1ПК54-10-8АтV-c7 5380 200 0,64 28,95 1,60 800
1ПК51-10-8АтV-c7 5080 200 0,61 23,19 1,53 800
1ПК48-10-8АтV-c7 4780 200 0,57 21,95 1,43 800
1.141.1-19с в2 (8 баллов)
1ПК63-15-8АтV-c8 6280 200 1,2 49,93 3,00 800
1ПК60-15-8АтV-c8 5980 200 1,14 46,62 2,85 800
1ПК57-15-8АтV-c8 5680 200 1,09 41,27 2,73 800
1ПК54-15-8АтV-c8 5380 200 1,03 37,67 2,58 800
1ПК51-15-8АтV-c8 5080 200 0,97 37,09 2,43 800
1ПК48-15-8АтV-c8 4780 200 0,92 29,95 2,30 800
1ПК63-12-8АтV-c8 6280 200 0,9 42,95 2,25 800
1ПК60-12-8АтV-c8 5980 200 0,86 37,62 2,15 800
1ПК57-12-8АтV-c8 5680 200 0,82 38,01 2,05 800
1ПК54-12-8АтV-c8 5380 200 0,78 30,02 1,95 800
1ПК51-12-8АтV-c8 5080 200 0,74 28,74 1,85 800
1ПК48-12-8АтV-c8 4780 200 0,69 22,97 1,73 800
1ПК63-10-8АтV-c8 6280 200 0,75 36,23 1,88 800
1ПК60-10-8АтV-c8 5980 200 0,71 33,03 1,78 800
1ПК57-10-8АтV-c8 5680 200 0,68 32,17 1,70 800
1ПК54-10-8АтV-c8 5380 200 0,64 29,30 1,60 800
1ПК51-10-8АтV-c8 5080 200 0,61 23,54 1,53 800
1ПК48-10-8АтV-c8 4780 200 0,57 22,30 1,43 800
1.141.1-19с в3 (9 баллов)
1ПК63-15-8АтV-c9 6280 200 1,2 49,93 3,00 800
1ПК60-15-8АтV-c9 5980 200 1,14 46,67 2,85 800
1ПК57-15-8АтV-c9 5680 200 1,09 41,32 2,73 800
1ПК54-15-8АтV-c9 5380 200 1,03 37,72 2,58 800
1ПК51-15-8АтV-c9 5080 200 0,97 37,10 2,43 800
1ПК48-15-8АтV-c9 4780 200 0,92 30,00 2,30 800
1ПК63-12-8АтV-c9 6280 200 0,9 43,00 2,25 800
1ПК60-12-8АтV-c9 5980 200 0,86 37,62 2,15 800
1ПК57-12-8АтV-c9 5680 200 0,82 38,01 2,05 800
1ПК54-12-8АтV-c9 5380 200 0,78 30,07 1,95 800
1ПК51-12-8АтV-c9 5080 200 0,74 28,79 1,85 800
1ПК48-12-8АтV-c9 4780 200 0,69 23,02 1,73 800
1ПК63-10-8АтV-c9 6280 200 0,75 36,58 1,88 800
1ПК60-10-8АтV-c9 5980 200 0,71 33,38 1,78 800
1ПК57-10-8АтV-c9 5680 200 0,68 29,79 1,70 800
1ПК54-10-8АтV-c9 5380 200 0,64 31,82 1,60 800
1ПК51-10-8АтV-c9 5080 200 0,61 28,95 1,53 800
1ПК48-10-8АтV-c9 4780 200 0,57 21,95 1,43 800
1.141.1-28с в1 (7 баллов)
1ПК29-15-8-Аlllт-с7 2860 200 0,56 13,59 1,40 800
1ПК23-15-8-Аlllт-с7 2260 200 0,45 9,21 1,13 800
1ПК29-12-8-Аlllт-с7 2860 200 0,43 12,84 1,08 800
1ПК23-12-8-Аlllт-с7 2260 200 0,34 8,23 0,85 800
1ПК29-10-8-Аlllт-с7 2860 200 0,35 10,23 0,88 800
1ПК23-10-8-Аlllт-с7 2260 200 0,24 7,35 0,60 800
1.141.1-28с в2 (8 баллов)
1ПК29-15-8-Аlllт-с8 2860 200 0,56 17,89 1,40 800
1ПК23-15-8-Аlllт-с8 2260 200 0,45 9,51 1,13 800
1ПК29-12-8-Аlllт-с8 2860 200 0,43 13,14 1,08 800
1ПК23-12-8-Аlllт-с8 2260 200 0,34 8,53 0,85 800
1ПК29-10-8-Аlllт-с8 2860 200 0,25 10,23 0,63 800
1ПК23-10-8-Аlllт-с8 2260 200 0,24 7,35 0,60 800
1.141.1-28с в3 (9 баллов)
1ПК29-15-8-Аlllт-с9 2860 200 0,56 13,94 1,40 800
1ПК23-15-8-Аlllт-с9 2260 200 0,45 9,56 1,13 800
1ПК29-12-8-Аlllт-с9 2860 200 0,43 13,19 1,08 800
1ПК23-12-8-Аlllт-с9 2260 200 0,34 8,58 0,85 800
1ПК29-10-8-Аlllт-с9 2860 200 0,25 10,58 0,63 800
1ПК23-10-8-Аlllт-с9 2260 200 0,24 7,70 0,60 800
1.141.1-31с в 1 (7 баллов)
1ПК53-10-8АтVc7 5260 350 0,63 27,13 1,58 800
1ПК53-12-8АтVс7 5260 350 0,76 31,99 1,90 800
1ПК53-15-6АтVс7 5260 350 1,01 41,42 2,53 800
1ПК53-15-8АтVс7 5260 350 1,01 41,42 2,53 800
1.141.1-31с в2 (7 баллов)
1ПК65-10-8АтV-с7 6460 350 0,77 38,77 1,93 800
1ПК65-12-8АтV-с7 6460 350 0,93 43,82 2,33 800
1ПК65-15-8АтV-с7 6460 350 1,23 57,32 3,08 800
1.141.1-31с в 3 (8 баллов)
1ПК53-10-8АтVc8 5260 350 0,63 31,13 1,58 800
1ПК53-12-8АтVс8 5260 350 0,76 32,53 1,90 800
1ПК53-15-8АтVс8 5260 350 1,01 40,67 2,53 800
1.141.1-31с в4 (8 баллов)
1ПК65-10-8АтV-с8 6460 350 0,77 39,31 1,93 800
1ПК65-12-8АтV-с8 6460 350 0,93 44,36 2,33 800
1ПК65-15-8АтV-с8 6460 350 1,23 58,30 3,08 800
1.141.1-31с в9 (7 баллов)
1ПК41-10-8Аlll-с7 4060 200 0,49 22,86 1,23 800
1ПК41-12-8Аlll-с7 4060 200 0,59 24,40 1,48 800
1ПК41-15-8Аlll-с7 4060 200 0,78 30,34 1,95 800
1.141.1-31с в10 (8 баллов)
1ПК41-10-8Аlll-с8 4060 200 0,49 23,42 1,23 800
1ПК41-12-8Аlll-с8 4060 200 0,59 25,50 1,48 800
1ПК41-15-8Аlll-с8 4060 200 0,78 31,44 1,95 800
1.141.1-31с в13 (7) баллов)
1ПК35-10-8-с7 3460 200 0,42 16,63 1,05 800
1ПК35-12-8-с7 3460 200 0,51 17,71 1,28 800
1ПК35-15-8-с7 3460 200 0,68 20,55 1,70 800
1.141.1-31с в14 (8 баллов)
1ПК35-10-8Аlll-с8 3460 200 0,42 17,19 1,05 800
1ПК35-12-8Аlll-с8 3460 200 0,51 17,97 1,28 800
1ПК35-15-8Аlll-с8 3460 200 0,68 21,65 1,70 800
1.141.1-40с в1 (7,8,9 баллов)
1ПК47-10-8АтV-c7 4660 250 0,56 21,06 1,40 800
1ПК47-10-8АтV-c8 4660 250 0,56 21,22 1,40 800
1ПК47-10-8АтV-c9 4660 250 0,56 21,73 1,40 800
1ПК47-12-8АтV-c7 4660 250 0,68 21,73 1,70 800
1ПК47-12-8АтV-c8 4660 250 0,68 21,89 1,70 800
1ПК47-12-8АтV-c9 4660 250 0,68 22,40 1,70 800
1ПК47-15-8АтV-c7 4660 250 0,9 27,90 2,25 800
1ПК47-15-8АтV-c8 4660 250 0,9 28,41 2,25 800
1ПК47-15-8АтV-c9 4660 250 0,9 29,19 2,25 800
1ПК59-10-8АтV-c7 5860 250 0,7 30,63 1,75 800
1ПК59-10-8АтV-c8 5860 250 0,7 30,79 1,75 800
1ПК59-10-8АтV-c9 5860 250 0,7 31,30 1,75 800
1ПК59-12-8АтV-c7 5860 250 0,84 39,52 2,10 800
1ПК59-12-8АтV-c8 5860 250 0,84 39,68 2,10 800
1ПК59-12-8АтV-c9 5860 250 0,84 40,19 2,10 800
1ПК59-15-8АтV-c7 5860 250 1,12 43,82 2,80 800
1ПК59-15-8АтV-c8 5860 250 1,12 44,33 2,80 800
1ПК59-15-8АтV-c9 5860 250 1,12 45,11 2,80 800
1ПК62-10-8АтV-c7 6160 250 0,73 33,57 1,83 800
1ПК62-10-8АтV-c8 6160 250 0,73 33,73 1,83 800
1ПК62-10-8АтV-c9 6160 250 0,73 34,24 1,83 800
1ПК62-12-8АтV-c7 6160 250 0,89 48,32 2,23 800
1ПК62-12-8АтV-c8 6160 250 0,89 48,48 2,23 800
1ПК62-12-8АтV-c9 6160 250 0,89 48,99 2,23 800
1ПК62-15-8АтV-c7 6160 250 1,17 52,96 2,93 800
1ПК62-15-8АтV-c8 6160 250 1,17 53,47 2,93 800
1ПК62-15-8АтV-c9 6160 250 1,17 54,25 2,93 800
1ПК71-10-8АтV-c7 7060 250 0,84 54,07 2,10 800
1ПК71-10-8АтV-c8 7060 250 0,84 54,23 2,10 800
1ПК71-10-8АтV-c9 7060 250 0,84 54,74 2,10 800
1ПК71-12-8АтV-c7 7060 250 1,01 64,54 2,53 800
1ПК71-12-8АтV-c8 7060 250 1,01 64,70 2,53 800
1ПК71-12-8АтV-c9 7060 250 1,01 65,21 2,53 800
1ПК71-15-8АтV-c7 7060 250 1,34 82,52 3,35 800
1ПК71-15-8АтV-c8 7060 250 1,34 83,03 3,35 800
1ПК71-15-8АтV-c9 7060 250 1,34 83,81 3,35 800
с1.141.1-26с в1
1ПК72-10-8-с7 7180 300 0,85 45,44 2,13 800
1ПК72-12-8-с7 7180 300 1,03 52,93 2,58 800
1ПК72-15-8-с7(1ПК72-18-8-с7 ук)   300 1,34 74,93 3,35 800
с1.141.1-26с в2
1ПК72-10-8-с8 7180 300 0,85 45,44 2,13 800
1ПК72-12-8-с8 7180 300 1,03 53,49 2,58 800
1ПК72-15-8-с8(1ПК72-18-8-с8 ук)   300 1,34 75,89 3,35 800
с1.141.1-26с в3
1ПК72-10-8-с9 7180 300 0,85 45,79 2,13 800
1ПК72-12-8-с9 7180 300 1,03 54,13 2,58 800
1ПК72-15-8-с9(1ПК72-18-8-с9 ук)   300 1,34 76,85 3,35 800
1.041.1-3 в1
1ПК56-15-10АтV 5650 250 1 44,2 2,70 1000
1ПК56-15-13АтV 5650 300 1 49,2 2,70 1300
1ПК56-15-15АтV 5650 300 1 53,3 2,70 1500
1ПК56-15-13АтV-1(пристенная) 5650 300 1 80,5 2,70 1300
1ПК56-15-10АтV-2(связевая) 5650 250 1 63,6 2,70 1000
1ПК56-15-13АтV-2(связевая) 5650 300 1 68,6 2,70 1300
1ПК56-15-15АтV-2(связевая) 5650 300 1 72,7 2,70 1500
1ПК56-12-10АтV 5650 250 1 35,3 2,03 1000
1ПК56-12-14АтV 5650 350 1 40,3 2,03 1400
1ПК56-12-10АтV-1(пристенная) 5650 250 1 31,4 2,03 1000
1ПК56-9-9АтV(присенная) 5650 300 1 43,8 1,80 900
1ПК56-9-14АтV 5650 400 1 49,2 1,80 1400
1.041.1-3 в2
1ПК68-15-9АтV 6850 400 1 63,4 3,25 900
1ПК68-15-11АтV 6850 400 1 76 3,25 1100
1ПК68-15-13АтV 6850 400 1 90,4 3,25 1300
1ПК68-15-9АтV-2(связевая) 6850 400 1 86,2 3,25 900
1ПК68-15-11АтV-2(связевая) 6850 400 1 98,8 3,25 1100
1ПК68-15-13АтV-2(связевая) 6850 400 1 113,2 3,25 1300
1ПК68-12-8АтV 6850 350 1 55,3 2,45 800
1ПК68-12-12АтV 6850 400 1 68,5 2,45 1200
1ПК68-12-5АтV-1(пристенная) 6850 250 1 61,1 2,45 500
1ПК68-12-12АтV-1(пристенная) 6850 400 1 86,5 2,45 1200
1ПК68-9-6АтV 6850 300 1 64,6 2,18 600
1ПК68-9-13АтV 6850 400 1 76,4 2,18 1300
1.041.1-3 в5
1ПК27-12-12Аlll 2650 200 0 13 1,00 1200
1ПК27-12-6Аlll-1(пристенная ) 2650 200 0 18,7 1,00 600
1ПК27-12-12Аlll-1(пристенная) 2650 200 0 19,8 1,00 1200
1ПК27-15-10Аlll 2650 200 1 13,9 1,30 1000
1ПК27-15-16Аlll 2650 200 1 15,9 1,30 1600
1ПК27-15-10Аlll-2(связевая) 2650 200 1 25 1,30 1000
1ПК27-15-16Аlll-2(связевая) 2650 200 1 27 1,30 1600
1ПК27-9-6Аlll(пристенная ) 2650 200 0 17,5 0,88 600
1ПК27-9-12Аlll 2650 200 0 18,7 0,88 1200
1.041.1-3 в6            
ПРС56-15-7Атv(сантехническая) 5650 250 1 72,5 2,83 700
ПРС56-15-11Атv(сантехническая) 5650 250 1 103,1 2,83 1100
ПРС56-15-15Атv(сантехническая) 5650 300 1 116,8 2,83 1500
1.041.1-3 выпуск 8
1ПК52.15-8АтV 5160 250 1 32,9 2,48 800
1ПК52.15-10АтV 5160 250 1 36,1 2,48 1000
1ПК52.15-13АтV 5160 250 1 39,9 2,48 1300
1ПК52.15-8АтV-1(пристенная) 5160 250 1 47,1 2,48 800
1ПК52.15-13АтV 5160 250 1 54,1 2,48 1300
1ПК52.15-8АтV-2(связевая) 5160 250 1 50,1 2,48 800
1ПК52.15-10АтV-2(связевая) 5160 250 1 53,3 2,48 1000
1ПК52.15-13АтV-2(связевая) 5160 250 1 57,1 2,35 1300
1ПК52.12-7АтV 5160 300 1 25,4 1,88 700
1ПК52.12-9АтV 5160 300 1 28,6 1,88 900
1ПК52.12-11АтV 5160 300 1 31 1,88 1100
1ПК52.12-15АтV 5160 300 1 35,6 1,88 1500
1ПК52.12-7АтV-1(пристенная) 5160 300 1 40,3 1,88 700
1ПК52.12-11АтV-1(пристенная) 5160 300 1 45,9 1,88 1100
1ПК52.12-15АтV-1(пристенная) 5160 300 1 50,5 1,88 1500
Серия ИИ-04-4 в19
1ПК8-58-15 5760 250 1 48,74 2,75 800
1ПК12,5-58-15 5760 250 1 54,23 2,75 1250
1ПК8-53-15 5260 250 1 43,30 2,53 800
1ПК12,5-53-15 5260 250 1 45,66 2,53 1250
1ПК8-58-12 5760 250 1 41,38 2,08 800
1ПК12,5-58-12 5760 250 1 45,46 2,08 1250
1ПК8-58-15с(связевая) 5760 250 1 65,10 2,75 800
1ПК12,5-58-15с(связевая) 5760 250 1 73,20 2,75 1250
1ПК8-58-15п(пристенная) 5760 250 1 64,80 2,75 800
1ПК12,5-58-15п(пристенная) 5760 250 1 69,39 2,75 1250
1ПК8-53-15п(пристенная) 5260 250 1 52,18 2,53 800
Серия ИИ-04-4 в20
1ПК8-28-15 2760 200 1 13,77 1,35 800
1ПК12,5-28-15 2760 200 1 16,35 1,35 1250
1ПК8-28-12 2760 200 0 11,26 1,03 800
1ПК12,5-28-12 2760 200 0 14,58 1,03 1250
1ПК8-28-15с(связевая) 2760 200 1 22,38 1,35 800
1ПК12,5-28-15с(связевая) 2760 200 1 24,96 1,35 1250
1ПК8-28-15п(пристенная) 2760 200 1 21,93 1,35 800
1ПК12,5-28-15п(пристенная) 2760 200 1 24,51 1,35 1250
Серия ИИ-04-4 в29
1ПК16-58-15 5760 350 1 70,36 2,75 1600
1ПК16-53-15 5260 350 1 57,70 2,53 1600
1ПК16-58-12 5760 350 1 57,81 2,08 1600
1ПК16-53-12 5260 350 1 49,08 1,90 1600
1ПК16-58-15с(связевая) 5760 350 1 86,99 2,75 1600
1ПК16-53-15с(связевая) 5260 350 1 73,55 2,53 1600
1ПК16-58-15п(пристенная) 5760 350 1 82,68 2,75 1600
1ПК16-53-15п(пристенная) 5260 350 1 69,19 2,53 1600
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время.